施設利用
協賛会会員以外
施設(教室等)使用料
| 室名等 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 全日 9:00~17:00 |
夜間 17:00~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| ①普通教室1、2 | 4,000 | 5,000 | 9,000 | 6,000 |
| ①普通教室3 | 2,000 | 2,500 | 4,500 | 6,000 |
| ②調理実習室 | 6,000 | 8,000 | 14,000 | 9,000 |
| ③介護実習室 | 6,000 | 8,000 | 14,000 | 9,000 |
| ④入浴実習室 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 7,000 |
| ⑤観光実習室 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 8,000 |
| ⑤歯科基礎実習室 | 6,000 | 8,000 | 14,000 | 8,000 |
| ⑤歯科実験室 | 6,000 | 8,000 | 14,000 | 8,000 |
| ⑥パソコン実習室 | 6,000 | 8,000 | 14,000 | 9,000 |
| PC使用料 1台500円/半日 | ||||
| ⑦調理実習室備品 | 3,000 | 4,000 | 7,000 | 5,000 |
| ⑧介護実習室備品 | 3,000 | 4,000 | 7,000 | 5,000 |
| ⑨パソコン実習室 プロジェクター、スクリーン |
3,000 | 4,000 | 7,000 | 4,000 |
※①~⑤の土曜日・日曜日・祭日の利用は、1時間2,000円増しとする。
※暖房料は、10月~5月まで各1,500円とする。
※事業等の対象の場合は別途協議する。
※消費税は別途とする。
各教室の数及び1室当りの収容人数
| 室名 | 数 | 1室あたり 収容人数 |
摘要 |
|---|---|---|---|
| 普通教室 ① | 4 | 40 | 11教室,23教室,(21,22)教室(12,13)教室 |
| 普通教室 ② | 3 | 30 | 24教室,41教室42教室43教室 |
| 普通教室 ③ | 2 | 20 | 12教室,13教室,21教室,22教室 |
| サロン | 1 | 20 | 控室として使用(暖房料のみ) |
| 調理実習室 | 1 | 40 | |
| 介護実習室 | 1 | 40 | |
| 入浴実習室 | 1 | 40 | |
| 観光実習室 | 1 | 20 | |
| パソコン実習室 ① | 1 | 40 | |
| パソコン実習室 ② | 1 | 36 |
※12教室,13教室,21教室,22教室は、40人教室①をスライディングウオールでセパレートした場合20人教室にできます。壁は薄いです。セパレートせず40人教室としても利用できます。
